熱搜關(guān)鍵詞: 板材/箱體校直機 軸/管類(lèi)精密校直機
189-1422-7001
產(chǎn)品特點(diǎn)/ Product features
1.采用中國臺灣進(jìn)口液壓系統,更穩定的液壓系統,更安全可靠
2.壓力、行程、保壓等可按壓制工藝要求進(jìn)行調整
3.四柱采用高強度材料制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好
4.活動(dòng)板、工作臺設有可選使用或不用退料缸,適用多種產(chǎn)品退料要求
5.PLC編程電路設計,觸摸屏操作系統,實(shí)現數字化控制。
適用范圍/ Scope of application
1.汽車(chē)配件、LED燈散熱器及五金工具等產(chǎn)品熱鍛成型,壓印
2.金屬或非金屬的淺拉伸、整形等。
技術(shù)參數/ TECHNICAL PARAMETER
項目 | Item | Unit | Product Specifications | ||||||
YD32-100T | YD32-150T | YD32-200T | YD32-300T | YD32-500T | |||||
最大工作壓力 | Max.working pressure | Mpa | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 | ||
主缸公稱(chēng)力 | Main cylinder force | KN | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
主缸最大行程 | Max.Stroke of ram | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
最大開(kāi)口高度 | Max.Open height | 550 | 550 | 600 | 700 | 900 | |||
底缸公稱(chēng)力 | Low cylinder nominal force | KN | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
底缸行程 | Max.stroke of cushion piston | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
活動(dòng)橫梁升降速度 | 空載下行 | Speed of ram | Down no load | mm/s | 260 | 250 | 270 | 260 | 250 |
加壓 | Pressing | 10/25 | 10/20 | 10/15 | 8/15 | 8/15 | |||
回程 | Return | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | |||
工作臺有效面積 | 左右(柱內) | Effective area of working table | LR(column inside) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 |
前后(邊緣) | FB(edge) | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | |||
外形尺寸 | 左右 | Overall dimension | L.R | 1550 | 1760 | 1830 | 2150 | 2250 | |
前后 | F.B | 1260 | 1260 | 1360 | 1550 | 1850 | |||
高度 | H | 2580 | 2650 | 2750 | 3020 | 3550 | |||
電機功率 | Motor power | KW | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 16.4 | 24.5 | ||
機械重量(約) | Total weight(Apprpx) | KG | 4500 | 3400 | 3800 | 4500 | 7800 | ||
用油量(約) | Oil quantity(Approx) | L | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
189-1422-7001Copyright @ 2012 無(wú)錫市科力特精密液壓機械廠(chǎng) 版權所有 蘇ICP備2022018137號 技術(shù)支持:無(wú)錫網(wǎng)站建設