熱搜關(guān)鍵詞: 板材/箱體校直機 軸/管類(lèi)精密校直機
189-1422-7001
產(chǎn)品簡(jiǎn)介/ PRODUCT INTRODUCTION
YJ32系列等壓等速熱擠壓成型機(高精度擠壓機)采用全數控伺服控制,在制品的成型中擠壓機可以任意設定溫度,壓力值,速度,位置,保壓時(shí)間,開(kāi)模速度等。
擠壓工藝:
將原材料放入加熱的高壓擠料筒內,用上模壓頭擠壓料筒內原料,下模有擠出型腔的模具,可以實(shí)現連續等壓,勻速擠壓功能。能實(shí)現排氣功能,擠壓成品成型截面的均勻性非常高精度。這種成型工藝具有高精度、質(zhì)量輕、利于批量化等優(yōu)點(diǎn),適用于批量化、標準化的制件生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)/ PRODUCT FEATURES
1、精準控制壓力值,實(shí)現高壓均勻受力,無(wú)波動(dòng)
2、精準控制速度,實(shí)現等速擠壓,極小的速度波動(dòng)
3、任意編輯,保存程序對應產(chǎn)品編號
4、精確控制熱模溫度
適用范圍/ SCOPE OF APPLICATION
適用產(chǎn)品及行業(yè):水筆芯,核工業(yè)制品,軍工制品等
技術(shù)參數/ TECHNICAL PARAMETER
型號Type | 單位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
公稱(chēng)力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
頂出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
最大開(kāi)口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | |
工作臺尺寸 | 前后F.B. | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 |
左右L..R. | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | |
頂出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 10 | 10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | |
機床外形尺寸 | 前后F.B. | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 |
左右L.R. | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | 4390 | |
地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | |
總重量(約) | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 38 | |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
189-1422-7001Copyright @ 2012 無(wú)錫市科力特精密液壓機械廠(chǎng) 版權所有 蘇ICP備2022018137號 技術(shù)支持:無(wú)錫網(wǎng)站建設